Mikołaj Mickiewicz Mistrzem a Konrad Żółtowski Wicemistrzem Polski
- Szczegóły
- Nadrzędna kategoria: News
- Utworzono: niedziela, 10, marzec 2013 18:37
- Poprawiono: sobota, 04, styczeń 2014 13:10
- Opublikowano: niedziela, 10, marzec 2013 18:20
- mkzmikolajki
- Odsłony: 2632
Mistrzostwa Polski DN Junior i ICE OPTIMIST Giżycko 9-10.03.2013
Mikołaj Mickiewicz MKŻ Mikołajki Mistrzem Polski 2013 ICE OPTIMIST
Konrad Żółtowski MKŻ Mikołajki Wicemistrzem Polski DN Junior
W dniach 9-10.03.2013 na tafli Niegocina odbywały się Mistrzostwa Polski DN Junior i ICE OPTIMIST, warunki w sobotę 9.03.2013 to wiatr 5-7 m/s a niedziela 7-9 m/s, lód bardzo nierówny i szybki, rozegrano 7 wyścigów 5 sobota i 2 niedziela, do ostatniego wyścigu MKŻ Mikołajki zachowywał szanse medalowe na trzy krążki, Mikołaj Mickiewicz był już pewny złota, natomiast Konrad Żołtowski po zgubieniu płozy w 6 wyścigu i nieukończeniu postawiał na szali wszystko w ostatnim wyścigu i udało się był 2, nie udało się zdobyć medalu Mateuszowi Michalakowi i mimo że do ostatniego wyścigu zachowywał szanse na srebrny medal ostatecznie skończył na 7 m a wicemistrz i brązowy medalista oraz 4m to zawodnicy z identycznym dorobkiem punktów zdecydowała kolejność z ostatniego wyścigu.
DN Junior
1. Paweł Cherubin Grot OSiRSuwałki
2. Konrad Żółtowski MKŻ Mikołajki
- Jacek Stanisławski LKS Charzykowy
ICE OPTIMIST
- Mikołaj Mickiewicz MKŻ Mikołajki
- Filip Graczyk SSW Iława
- Oliwia Korszun Baza Mrągowo
Mistrzostwa Polski Ice Optimist Giżycko 9-10.03.2013 | Wyniki końcowe-oficjalne | ||||||||||||
Lp. | Nr żagla | Nazwisko Imię | Rocznik | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | dz. |
1 | 101 | Mickiewicz Mikołaj | 1998 | MKŻ Mikołajki | 2 | 1 | 1 | 1 | 3* | 1 | 3 | 9 | |
2 | 112 | Graczyk Filip | 2000 | SSW Iława | 4 | 9 | 10* | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | |
3 | 1297 | Korszun Oliwia | 1998 | Baza Mrągowo | 1 | 4 | 7 | 6 | 9* | 3 | 2 | 23 | 1 |
4 | 1216/216 | Szmit Julia | 2000 | MBSW/UKŻR Giżycko | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9* | 6 | 23 | 2 |
5 | 1167 | Klimaszewski Wojciech | 2001 | MBSW/UKŻR Giżycko | 8* | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |
6 | 61 | Michalak Mateusz | 2001 | MKŻ Mikołajki | 13* | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 28 | |
7 | 1921 | Anzel Monika | 1998 | Baza Mrągowo | 3 | 2 | 5 | 7 | 10* | 7 | 5 | 29 | 3 |
8 | 1253 | Chmielewska Aleksandra | 1998 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | 7 | 6 | 6 | 10* | 8 | 8 | 8 | 43 | 4 |
9 | 1591 | Pietkiewicz Łukasz | 2002 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | 6 | 8 | 11 | 9 | 12* | 5 | 11 | 50 | |
10 | 141/1363/12 | Szmit Filip | 2002 | MBSW/UKŻR Giżycko | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 25* | 52 | |
11 | 1042 | Pietkiewicz Patryk | 2000 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | 14 | 13 | 9 | 11 | 6 | 14 | 15* | 67 | |
12 | 8/1720 | Śledzik Bartłomiej | 2000 | Baza Mrągowo | 11 | 14* | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 75 | |
13 | 1410 | Gubin Wiktoria | 1999 | MBSW/UKŻR Giżycko | 25* | 25 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 81 | 5 |
14 | 118/1604 | Banach Hubert | 2001 | MKŻ Mikołajki | 10 | 11 | 22* | 14 | 18 | 17 | 13 | 83 | |
15 | 1557 | Strupiński Michał | 2000 | MBSW/UKŻR Giżycko | 15 | 16* | 16 | 15 | 16 | 15 | 7 | 84 | |
16 | 102 | Jakubowski Paweł | 2001 | MKŻ Mikołajki | 19* | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 87 | |
17 | 984 | Sawicki Konstanty | 2002 | KKS Warmia | 12 | 12 | 15 | 17* | 17 | 16 | 16 | 88 | |
18 | 104 | Witkowski Jakub | 2001 | MKŻ Mikołajki | 16 | 15 | 17 | 18* | 14 | 18 | 17 | 97 | |
19 | 100 | Długozima Amelia | 2002 | MKŻ Mikołajki | 17 | 18 | 19 | 21* | 20 | 19 | 18 | 111 | 6 |
20 | 127 | Malinowski Piotr | 2001 | SSW Iława | 20 | 21 | 23* | 19 | 19 | 21 | 19 | 119 | |
21 | 152 | Jędrasik Jan | 2000 | Nauticus Olsztyn | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 25* | 25 | 121 | |
22 | 15 | Niemira Oskar | 2001 | MBSW/UKŻR Giżycko | 21 | 22 | 21 | 22 | 23* | 20 | 20 | 126 | |
23 | 1467/1154 | Bochan Kacper | 2000 | MBSW/UKŻR Giżycko | 22 | 20 | 20 | 23* | 22 | 22 | 21 | 127 | |
24 | 7 | Koperska Emilia | 2000 | Baza Mrągowo | 25* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |
Sędzia Główny | |||||||||||||
Wojciech Caban |
Mistrzostwa Polski Juniorów w kl. DN Giżycko 9-10.03.2013 | Wyniki końcowe-oficjalne | ||||||||||||
Lp. | Nr żagla | Nazwisko Imię | Rocznik | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma | dz. |
1 | P-169 / 31 | Cherubin Paweł | 1992 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | 1 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | P-6 | Żółtowski Konrad | 1993 | MKŻ Mikołajki | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20* | 2 | 15 | |
3 | P-5 / 184 | Stanisławski Jacek | 1994 | LKS Charzykowy | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20* | 3 | 25 | |
4 | P-156 | Kośnik Damian | 1995 | MBSW/UKŻR Giżycko | 3 | 20* | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 25 | |
5 | P-224 | Ignaciuk Szymon | 1994 | MBSW/UKŻR Giżycko | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20* | 11 | 30 | |
6 | P-232 | Podziewska Gracja | 1997 | MBSW/UKŻR Giżycko | 6 | 5 | 5 | 20* | 9 | 3 | 5 | 33 | 1 |
7 | P-190 / 186 | Budnik Bartosz | 1994 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | 7 | 6 | 6 | 10* | 8 | 6 | 8 | 41 | |
8 | P-32 | Roszkowski Paweł | 1997 | Baza Mrągowo | 10 | 7 | 10 | 11* | 6 | 5 | 9 | 47 | |
10 | P-186 / 192 | Kimszal Michał | 1997 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | 5 | 9 | 12 | 20* | 12 | 4 | 6 | 48 | |
11 | P-56 | Zębrzurzuski Karol | 1995 | MKŻ Mikołajki | 9 | 13 | 14* | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | |
12 | P-69 / 200 | Czarniecki Marek | 1993 | MKŻ Mikołajki | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 20* | 61 | |
13 | P-119 | Rybicka Zuzanna | 1995 | CHKŻ Chojnice | 20* | 11 | 8 | 8 | 17 | 12 | 14 | 70 | 2 |
14 | P-360/208 | Reszka Jakub | 1996 | YKP Warszawa | 8 | 8 | 15 | 4 | 17 | 20* | 20 | 72 | |
15 | P-76 | Cesarski Kamil | 1993 | Baza Mrągowo | 14 | 10 | 16* | 14 | 14 | 9 | 12 | 73 | |
16 | P-264 | Błażejczyk Rafał | 1997 | KKS Warmia | 12 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 20* | 75 | |
17 | P -52 | Olbryś Mateusz | 1996 | MKŻ Mikołajki | 20* | 20 | 13 | 16 | 11 | 10 | 10 | 80 | |
18 | P97/-9 | Bochan Lidia | 1997 | Baza Mrągowo | 15 | 15 | 18* | 17 | 14 | 14 | 13 | 88 | 3 |
19 | P-198 / 196 | Dąbrowski Szczepan | 1997 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | 16 | 16 | 17 | 18* | 18 | 13 | 15 | 95 | |
Sędzia Główny | |||||||||||||
Wojciech Caban |