Puchar Olsztyna Zalew Wiślany 26-27.01.2013

dsc08895dsc08895Puchar Olsztyna Zalew Wiślany Nowa Pasłęka 26-27,01.2013

9 wyścigów w każdej kategorii, wiatr 5-7 m/s, tor - zaspy zamarznięte do 5-8 cm,

W DN Junior wygrał Karol Zembrzuski MKŻ,

w DN Junior Młodszy wygrał Mateusz Olbryś MKŻ,

ICE OPP wygrał  Mikołaj Mickiewicz MKŻ  , drugi Mateusz Michalak MKŻ. Paweł Jakubowski MKŻ - 7m, Amelia długozima MKŻ - 9m.

zdjęcia z 26 -27.01 w galerii

Lp. Nr Nazwisko i Imię Klub I II III IV V VI VII VIII IX X Punkty Miejsce


1 P-114 Burczyński Michał AZS Olsztyn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 1
2 P-235 Baranowski Adam SFPDN 3 2 2 3 4 2 7 2 2 2 29 22 2
3 P-338 Żarnowski Maciej GKŻ Gdańsk 2 3 3 4 3 12 2 3 4 9 45 33 3
4 P-311 Worek Wojciech YKP Gdyna 4 6 4 7 6 6 3 4 3 5 48 41 4
5 P-431 Radzki Jarosław KKS Warmia 24 4 8 2 12 3 9 5 5 3 75 51 5
6 P-231 Fursewicz Jan BMSW Giżycko 12 5 6 5 5 7 8 7 6 6 67 55 6
7 P-104 Baranowski Wojciech Warszawa 6 10 7 10 2 4 4 8 8 7 67 56 7
8 P-241 Runo Dariusz KKS Warmia 24 7 9 6 8 5 5 6 11 4 85 61 8
9 P-247 Brosz Maciej KKS Warmia 5 9 14 8 9 15 6 13 7 11 97 82 9
10 P-110 Marcińczyk Wiesław Baza Mrągowo 9 8 5 9 11 11 14 12 14 8 101 87 10
11 P-254 Silicki Rafał SFPDN 7 12 13 12 10 8 11 11 15 10 109 94 11
12 P-243 Szczęsny Adam KKS Warmia 8 13 24 13 7 13 10 10 9 17 127 103 12
13 P-55 Zembrzuski Karol MKŻ Mikołajki 10 11 11 17 20 10 13 9 13 24 138 114 13
14 P-355 Miarczyński Jarosław Gdańsk 22 14 15 24 24 9 17 15 10 14 164 140 14
15 P-134 Szumowski Ryszard AZS Gdańsk 16 17 16 15 15 20 15 14 21 12 161 141 15
16 P-224 Ignaciuk Szymon MBSW Giżycko 13 18 17 16 18 16 18 16 12 24 168 144 16
17 P-169 Kordaszewski Robert Suwałki 15 16 18 13 16 19 22 19 20 13 171 149 17
18 P-2 Prot Zdzisław AZS Olsztyn 14 20 21 19 19 17 19 22 18 15 184 162 18
19 P-44 Taber Janusz Marek YKP WA-WA 20 21 22 21 17 23 21 17 22 16 202 180 19

sędzia główny Macur Stanisław

ICE-OPTI Puchar Olsztyna
1 P-101 Mickiewicz Mikołaj MKŻ Mikołajki 1 3 1 1 2 2 2 1 1 14 11
2 P-61 Michalak Mateusz MkŻ Mikołajki 4 1 2 4 1 1 1 5 3 22 17
3 P-1273 Chmielewska Aleksandra MKŻ Grot OSiR Suw. 3 5 3 7 3 4 3 2 2 32 25
4 P-1410 Gubin Wiktoria MBSW Giżycko 5 6 4 2 7 5 4 3 5 41 34
5 P-1591 Pietkiewicz Łukasz MKŻ Grot OSiR Suw. 2 2 6 10 4 3 5 7 6 45 35
6 P-1557 Strupiński Michał MBSW Giżycko 6 4 7 5 5 9 10 4 4 54 44
7 P-102 Jakubowski Paweł MKŻ Mikołajki 7 8 9 3 9 7 6 8 7 64 53
8 P-1015 Nauticus Olsztyn 10 7 5 6 6 8 7 6 8 63 53
9 P-100 Długozima Amelia MKŻ Mikołajki 9 9 8 9 10 6 8 10 10 79 69
10 P-1041 Nauticus Olsztyn 8 10 10 8 8 10 9 9 9 81 71